SKIHEIS/SKI UTLEIE/SKISKOLE PRISER 2018/2019 | ||||||||
Dagskort (antall dager:) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +7 |
Barn (under 7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungdom (7 – 15 år) | 230 | 350 | 450 | 540 | 620 | 680 | 740 | +50 |
Voksen | 320 | 460 | 570 | 670 | 770 | 860 | 930 | +60 |
Andre typer kort | Enkelt tur | 10 klipp | 20 klipp | 3t | ||||
Barn (under 7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ungdom (7 – 15 år) | 30 | 210 | 310 | 200 | ||||
Voksen | 40 | 250 | 380 | 280 | ||||
Barneheis: Gratis | ||||||||
Kjelke med heiskort | 1 time | 2 timer | ||||||
Enkel (1 person) | 270 | 390 | ||||||
2 personer (1v + 1b under 10 år) | 380 | 450 | ||||||
Kveldskjøring, min 10 pers | 1 time | |||||||
Enkel (1 person) | 350 | |||||||
2 personer(1v + 1b) | 450 | |||||||
SKIUTLEIE (antall dager) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Turski (v=160cm+) | ||||||||
Ski/Staver (b) | 180 | 240 | 290 | 350 | 390 | 420 | 450 490 | |
Ski/Staver/Støvler (b) | 230 | 310 | 390 | 470 | 540 | 600 | 650 | 700 |
Ski/Staver (v) | 240 | 310 | 380 | 450 | 520 | 570 | 620 | 670 |
Ski/Staver/Støvler (v) | 290 | 400 | 510 | 600 | 690 | 760 | 830 | 890 |
Støvler | 140 | 180 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
Alpinski (v=140cm+) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ski/Staver (b) | 240 | 340 | 410 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 |
Ski/Staver/Støvler (b) | 310 | 420 | 500 | 580 | 650 | 710 | 770 | 830 |
Ski/Staver (v) | 310 | 430 | 510 | 590 | 650 | 710 | 770 | 840 |
Ski/Staver/Støvler (v) | 410 | 570 | 670 | 770 | 850 | 910 | 970 | 1040 |
Alpinsko | 160 | 210 | 240 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 |
Snowboard/Snowblades | ||||||||
Snowboard (u støvler) | 320 | 440 | 540 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 |
Snowboard (m støvler) | 420 | 580 | 680 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 |
Snowblades (u støvler) | 280 | 370 | 450 | 510 | 570 | 620 | 670 | 720 |
Snowblades (m støvler) | 350 | 450 | 550 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 |
Urettmessig bruk av skipasset resulterer i inndragelse av kortet og bortvisning fra anlegget. I tillegg medfører overtredelsen straffegebyr, jfr Navneloven §27, og Straffeloven §§337 og 403.
Det gis ingen refusjon ved heis stopp som er utenfor vår kontroll, eksempelvis værmessige forhold. |
||||||||
Det tas forbehold om eventuelle feil og/eller endringer. For grupper må ski-liste med sko størrelser, høyde og vekt(alpint) sendes på forhånd. |
||||||||
SKISKOLE (personer) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Per person/time (50 min) | 400 | 260 | 200 | 170 | 140 | |||
Gruppe (min 4 pers) 3 dg a 50 min | 440 per person |