SKIHEIS/SKI UTLEIE/SKISKOLE PRISER 2020/2021 | ||||||||
Dagskort (antall dager:) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +7 |
Barn (under 7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungdom (7 – 15 år) | 250 | 370 | 490 | 580 | 680 | 750 | 810 | +60 |
Voksen | 340 | 490 | 610 | 720 | 820 | 910 | 990 | +70 |
Andre typer kort | Enkelt tur | 10 klipp | 20 klipp | 3t | ||||
Barn (under 7 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ungdom (7 – 15 år) | 30 | 230 | 340 | 220 | ||||
Voksen | 40 | 280 | 420 | 310 | ||||
Barneheis: Gratis | ||||||||
Kjelke med heiskort | 1 time | 2 timer | ||||||
Enkel (1 person) | 290 | 410 | ||||||
2 personer (1v + 1b under 10 år) | 400 | 480 | ||||||
Kveldskjøring, min 10 pers | 1 time | |||||||
Enkel (1 person) | 380 | |||||||
2 personer(1v + 1b) | 510 | |||||||
SKIUTLEIE (antall dager) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Turski (v=160cm+) | ||||||||
Ski/Staver (b) | 200 | 260 | 320 | 370 | 410 | 450 | 480 510 | |
Ski/Staver/Støvler (b) | 250 | 330 | 410 | 490 | 560 | 620 | 670 | 720 |
Ski/Staver (v) | 260 | 340 | 410 | 480 | 550 | 610 | 660 | 710 |
Ski/Staver/Støvler (v) | 310 | 420 | 530 | 630 | 730 | 800 | 870 | 930 |
Støvler | 160 | 200 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
Alpinski (v=140cm+) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ski/Staver (b) | 260 | 360 | 440 | 520 | 570 | 630 | 680 | 730 |
Ski/Staver/Støvler (b) | 330 | 440 | 530 | 610 | 680 | 750 | 810 | 860 |
Ski/Staver (v) | 330 | 450 | 540 | 620 | 690 | 760 | 820 | 880 |
Ski/Staver/Støvler (v) | 430 | 590 | 710 | 810 | 890 | 960 | 1030 | 1100 |
Alpinsko | 180 | 230 | 260 | 320 | 360 | 400 | 450 | 480 |
Snowboard/Snowblades | ||||||||
Snowboard (u støvler) | 340 | 460 | 560 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 |
Snowboard (m støvler) | 440 | 610 | 710 | 810 | 890 | 970 | 1030 | 1080 |
Snowblades (u støvler) | 300 | 390 | 470 | 530 | 590 | 640 | 690 | 740 |
Snowblades (m støvler) | 370 | 470 | 570 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 |
Urettmessig bruk av skipasset resulterer i inndragelse av kortet og bortvisning fra anlegget. I tillegg medfører overtredelsen straffegebyr, jfr Navneloven §27, og Straffeloven §§337 og 403.
Det gis ingen refusjon ved heis stopp som er utenfor vår kontroll, eksempelvis værmessige forhold. |
||||||||
Det tas forbehold om eventuelle feil og/eller endringer. For grupper må ski-liste med sko størrelser, høyde og vekt(alpint) sendes på forhånd. |
||||||||
SKISKOLE (personer) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Per person/time (50 min) | 500 | 320 | 250 | 210 | 170 | |||
Gruppe (min 4 pers) 3 dg a 50 min | 660 per person |